全部車型
全部車型
序號 | 名 稱 | 項 目 |
一、 | CLW5030XJHAJZ型救護車 外觀 | |
二、 | 基礎車技術參數(shù) | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5341x1986x2395 |
2 | 醫(yī)療艙尺寸(mm): | 2700x1720x1750 |
3 | 軸距(mm): | 3300 |
4 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
5 | 發(fā)動機型號: | ECOBOOST4G20E6L |
6 | 輪距: | 前1736mm/1720mm |
7 | 總質量: | 3300kg |
8 | 整備質量: | 2230kg |
9 | 乘員數(shù): | 6-8人 |
10 | 燃油種類: | 汽油 |
11 | 發(fā)動機型式: | 直列4缸、2.0T渦輪增壓發(fā)動機 |
12 | 排氣量: | 1997ml |
13 | 最大功率: | 162kw |
14 | 變速器: | 手動5擋 |
15 | 驅動方式: | 前置前驅 |
16 | 前懸: | 獨立懸掛 |
17 | 后懸: | 變截面鋼板彈簧、液壓減震器 |
18 | 制動: | 前后盤式助力制動 |
19 | 最高車速: | 170km/h |
20 | 轉向: | 齒輪、齒條助力轉向 |
21 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
二、 | 專用標準配置 | |
1 | 外觀標識 | 1、急救標識; 2、外觀彩條參考公告圖片 |
2 | 警示系統(tǒng) |
1、100W警報器及手持控制
車頂前部安裝嵌入式警燈;
左右兩側各兩藍一白爆閃燈
后門兩個藍色爆閃燈 |
3 | 供氧系統(tǒng) | 1、氧氣吸入器 1 個 ; 2、隱藏式氧氣管路 1 套 ; 3、10L 氧氣瓶(含減壓閥)2個 |
4 | 空調系統(tǒng) | 1、駕駛室原車空調 ; 2、醫(yī)療艙大功率冷暖空調 |
5 | 換氣系統(tǒng) | 1、雙向換氣扇1部 |
6 | 照明系統(tǒng) | 頂部安裝照明燈2盞 |
7 | 殺菌系統(tǒng) |
紫外光消毒燈1盞 |
8 | 擔架系統(tǒng) | 1、自動上車擔架 1 臺 ; 2、擔架墊板及擋板 |
9 | 供電系統(tǒng) | 1、500W逆變器 1 臺 ; 2、220V電源插座2 個 |
10 | 地板總成 | 1、環(huán)保耐腐層壓木地板 ; 2、醫(yī)療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優(yōu)點。 |
11 | 中隔板總成 | 高分子中隔墻,中隔墻中上部設有可移動式推窗 |
12 | 內飾 | 原車內飾 |
13 | 操作柜總成 |
醫(yī)療艙左側前部1個10升氧氣瓶柜 ;
左側長條平窗藥品器械組合柜 ;
醫(yī)療艙右側1個正向座椅 ; 右側后部2人位長排座椅及安全帶 ; 隔斷后儲物小板凳及安全帶 |
14 | 其他 | 1、后艙配置滅火器 1 個 ; 2、輸液滑軌及掛架2個 ; 3、污物桶 1 個 ; 4、頂部黃色安全扶手 |